Взрывозащищенные
Данная серия электродвигателей применяются в качестве привода механизмов, а так же стационарных машин во взрывоопасных производствах, к примеру, в газовой, химической, угольной промышленности.
Купить электродвигатель АИМ, АИМУ, АИММ Вы можете, заказав его у нас на сайте через форму обратной связи.
Если хотите уточнить цену или получить дополнительную информацию о двигателях АИМ, АИМУ – звоните по телефонам +7 (343) 288-26-41, +7 (343) 288-28-32.
Прайс-лист на электродвигатели АИМ
Модель электродвигателя | Частота вращения, | Мощность, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|
АИМ(М,У) 71 А4 | 1500 | 0,55 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 71 А6 | 1000 | 0,37 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 71 В2 | 3000 | 1,1 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 71 В4 | 1500 | 0,75 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 71 В6 | 1000 | 0,55 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)80 А2 | 3000 | 1,5 | |
АИМ(М,У) 80 А4 | 1500 | 1,1 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 80 А6 | 1000 | 0,75 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 80 В2 | 3000 | 2,2 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 80 В4 | 1500 | 1,5 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 80 В6 | 1000 | 1,1 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 90 L2 | 3000 | 3 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 90 L4 | 1500 | 2,2 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 90 L6 | 1000 | 1,5 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 100 L2 | 3000 | 5,5 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 100 L4 | 1500 | 4 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)100 L6 | 1000 | 2,2 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 100 S2 | 3000 | 4 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)100S4 | 1500 | 3 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 112 M2 | 3000 | 7,5 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 112 M4 | 1500 | 5,5 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 112 MА6 | 1000 | 3 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 112 MА8 | 750 | 2,2 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 112 MВ6 | 1000 | 4 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 112 MВ8 | 750 | 3 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 132 S4 | 1500 | 7,5 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 132 S6 | 1000 | 5,5 | уточняйте по телефону |
АИМ (М,У) 132 S8 | 750 | 4 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 132 М2 | 3000 | 11 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 132 М4 | 1500 | 11 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 132 М6 | 1000 | 7,5 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)132 М8 | 750 | 5,5 | уточняйте по телефону |
АИМ (М,У) 160 S2 | 3000 | 15 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 160 S4 | 1500 | 15 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 160 S6 | 1000 | 11 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 160 S8 | 750 | 7,5 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 160 М2 | 3000 | 18,5 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 160 М4 | 1500 | 18,5 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 160 М6 | 1000 | 15 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 160 М8 | 750 | 11 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 180 S2 | 3000 | 22 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 180 S4 | 1500 | 22 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 180 М2 | 3000 | 30 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 180 М4 | 1500 | 30 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)180 М6 | 1000 | 18,5 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 180 М8 | 750 | 15 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 200 М2 | 3000 | 37 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)200 М4 | 1500 | 37 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 200 М6 | 1000 | 22 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 200 М8 | 750 | 18,5 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 200 L2 | 3000 | 45 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)200 L4 | 1500 | 45 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)200 L6 | 1000 | 30 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 200 L8 | 750 | 22 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 225 М2 | 3000 | 55 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 225 М4 | 1500 | 55 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 225 М6 | 1000 | 37 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 225 М8 | 750 | 30 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 250 S2 | 3000 | 75 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 250 S4 | 1500 | 75 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 250 S6 | 1000 | 45 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 50 S8 | 750 | 37 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 250 M2 | 3000 | 90 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 250 M4 | 1500 | 90 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 250 M6 | 1000 | 55 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 250 M8 | 750 | 45 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 280 S2 | 3000 | 110 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 280 S4 | 1500 | 110 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 280 S6 | 1000 | 75 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 280 S8 | 750 | 55 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 280 M2 | 3000 | 132 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)280 M4 | 1500 | 132 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 280 M6 | 1000 | 90 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 280 M8 | 750 | 75 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)315 S2 | 3000 | 160 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 315 S4 | 1500 | 160 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 315 S6 | 1000 | 110 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 315 S8 | 750 | 90 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 315 М2 | 3000 | 200 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 315 М4 | 1500 | 200 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 315 М6 | 1000 | 132 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)15 М8 | 750 | 110 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)315 М10 | 600 | 75 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 355 S2 | 3000 | 250 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 355 S4 | 1500 | 250 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У)355 S6 | 1000 | 160 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 355 S8 | 750 | 132 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 355 М2 | 3000 | 315 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 355 М4 | 1500 | 315 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 355 М6 | 1000 | 200 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 355 М8 | 750 | 160 | уточняйте по телефону |
АИМ(М,У) 355 М10 | 600 | 110 | уточняйте по телефону |
Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором с заливкой алюминием представляет собой взрывобезопасную конструкцию, которая может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах рабочих помещений или в помещениях, в которых могут образоваться взрывоопасные и паровоздушные смеси.
Конструктивные особенности
Двигатель аим состоит из ротора, статора, вентилятора и взрывобезопасного кожуха. Обмотка статора охлаждается потоком воздуха от крыльчатки вентилятора, расположенного на оси ротора. Электродвигатель АИМ имеет три зажима для подключения заземляющих проводов. В электродвигателе использованы высококачественные электроизоляционные материалы класса «F», способные выдержать температуру 1550 С.
В электродвигателях АИМ используется двойная или тройная вакуумная пропитка микропор магнитопровода статора, позволяющая получить очень высокое сопротивление изоляции. Высококачественная балансировка ротора заметно снижает уровень шума и вибрации. Используемые в электродвигателе подшипники очень высокого класса точности обеспечивают срок службы не менее 10 лет.
Коробка подключения электропитания расположена в верхней части кожуха электродвигателя. Поскольку в точках подключения силового кабеля может иметь место искрение из-за недостаточно надёжного контакта, коробка питания хорошо герметизирована, поскольку двигатель может эксплуатироваться во взрывоопасной среде. Статор двигателя отлит из чугуна и имеет рёбра охлаждения. Электродвигатели данного типа выпускаются как для эксплуатации внутри страны, так и на экспорт.
Технические характеристики электродвигателей АИМ
- Двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором
- Напряжение питания: промышленная сеть переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220/380 V.
- Допускается отклонение питающего напряжения в пределах от -5% до +10% и частоты на величину 2,5% от номинальной.
- Обмотка статора соединяется по схеме «треугольник» или «звезда»
- Мощности двигателей от 0,25 кВт до 20 кВт
- Частота вращения ротора от 1000 до 3000 об./мин
- Взрывозащита 1Ехdell ВТ4/ 2ЕхdellCТ4 в соответствии с ГОСТ 12.2.020-76.
Модель электродвигателя | KПД, % | Kоэф. мощности | Мощность,кВт | Частота вращения об/мин | Iпуск./Iном. |
---|---|---|---|---|---|
АИМ 63A2 | 73,20% | 0,84 | 0,370 | 3000 об/мин | 5 |
АИМ 63В2 | 76,20% | 0,85 | 0,550 | 3000 об/мин | 5,9 |
АИМ 71А2 | 78,20% | 0,86 | 0,750 | 3000 об/мин | 5,9 |
АИМ 71В2 | 80,20% | 0,87 | 1,100 | 3000 об/мин | 5,3 |
АИМ 80А2 | 81,00% | 0,9 | 1,500 | 3000 об/мин | 6 |
АИМ 80В2 | 83,00% | 0,91 | 2,200 | 3000 об/мин | 6 |
АИМ 90L2 | 83,00% | 0,87 | 3 | 3000 об/мин | 6,5 |
АИМ 90L2, | 81,00% | 0,9 | 1,500 | 3000 об/мин | 6 |
АИМ 100S2 | 85,50% | 0,87 | 4 | 3000 об/мин | 6,7 |
АИМ 100L2 | 86,00% | 0,89 | 5,500 | 3000 об/мин | 6,7 |
АИМ 112M2 | 88,00% | 0,9 | 7,500 | 3000 об/мин | 7 |
АИМ 132M2 | 88,50% | 0,87 | 11 | 3000 об/мин | 7 |
АИМ 63А4 | 70,00% | 0,75 | 0,250 | 1500 об/мин | 4,1 |
АИМ 63В4 | 71,20% | 0,77 | 0,370 | 1500 об/мин | 4,1 |
АИМ 71А4 | 74,30% | 0,78 | 0,550 | 1500 об/мин | 4,1 |
АИМ 71В4 | 76,20% | 0,78 | 0,750 | 1500 об/мин | 4,4 |
АИМ 80А4 | 79,00% | 0,81 | 1,100 | 1500 об/мин | 5,1 |
АИМ 80В4 | 80,30% | 0,8 | 1,500 | 1500 об/мин | 5,1 |
АИМ Р90L4 | 81,50% | 0,8 | 2,200 | 1500 об/мин | 6 |
АИМ 90L4 | 79,00% | 0,8 | 1,100 | 1500 об/мин | 5,1 |
АИМ 100S4 | 82,00% | 0,81 | 3 | 1500 об/мин | 5,3 |
АИМ 90L4 | 84,20% | 0,83 | 4 | 1500 об/мин | 5,5 |
АИМ 112M4 | 87,00% | 0,84 | 5,500 | 1500 об/мин | 7 |
АИМ 132S4 | 89,30% | 0,855 | 7,500 | 1500 об/мин | 7 |
АИМ 132M4 | 89,60% | 0,855 | 11 | 1500 об/мин | 6,5 |
АИМ 71A6 | 70,00% | 0,73 | 0,370 | 1000 об/мин | 3,6 |
АИМ 71B6 | 71,00% | 0,75 | 0,550 | 1000 об/мин | 3,6 |
АИМ 80A6 | 72,10% | 0,74 | 0,750 | 1000 об/мин | 4,5 |
АИМ 80B6 | 74,20% | 0,75 | 1,100 | 1000 об/мин | 4,5 |
АИМ 90L6 | 76,70% | 0,72 | 1,500 | 1000 об/мин | 4,4 |
АИМ 90L6 | 72,10% | 0,74 | 0,750 | 1000 об/мин | 4,5 |
АИМ 100L6 | 81,50% | 0,74 | 2,200 | 1000 об/мин | 5,2 |
АИМ 112MA6 | 80,00% | 0,79 | 3 | 1000 об/мин | 5,1 |
АИМ 112MB6 | 82,60% | 0,78 | 4 | 1000 об/мин | 5,6 |
АИМ 132S6 | 86,30% | 0,8 | 5,500 | 1000 об/мин | 6,5 |
АИМ 132M6 | 86.5% | 0,8 | 7,500 | 1000 об/мин | 6,5 |
АИМ 112MA8 | 75,00% | 0,7 | 55 | 750 об/мин | 5 |
АИМ 112MB8 | 77,20% | 0,71 | 3 | 750 об/мин | 4,9 |
АИМ 132S8 | 84,00% | 0,7 | 4 | 750 об/мин | 4,9 |
АИМ 132M8 | 84,50% | 0,7 | 5,500 | 750 об/мин | 4,9 |
Двигатель АИМ может эксплуатироваться при температуре окружающей среды: от -45 до +450 С, для исполнения Y 2,5, от -10 С до +50 С для климатического исполнения Т 2,5, от -60 С до +40 С для климатического исполнения УХЛ 1. Относительная влажность воздуха 100% при температуре +25 С. Степень защиты электродвигателей IP 54. Уровень вибрации не более 1,8 мм.