ЦНСг, ЦНСгМ
Предназначены для перекачивания воды в системах тепло- и водоснабжения промышленных и коммунальных объектов ( в том числе для подачи питательной воды в котлы малой производительности).
Насосы центробежные, горизонтальные, многоступенчатые, однокор-пусные, секционные, с приводом от электродвигателя. Концевое уплотнение – сальникового типа. Опорами ротора служат подшипники качения. Смазка подшипников – консистентная.
№ | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения,об/мин
(синхр.) | Мощность двигателя,кВт |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЦНСг 16-68 | 16 | 68 | 3000 | 7,5 (11) |
2 | ЦНСг 16-102 | 16 | 102 | 3000 | 11 |
3 | ЦНСг 16-136 | 16 | 136 | 3000 | 15 |
4 | ЦНСг 16-170 | 16 | 170 | 3000 | 18,5 |
5 | ЦНСг 16-204 | 16 | 204 | 3000 | 22 |
6 | ЦНСг 16-238 | 16 | 238 | 3000 | 30 |
7 | ЦНСг 16-272 | 16 | 272 | 3000 | 30 |
8 | ЦНСг 16-306 | 16 | 306 | 3000 | 37 |
9 | ЦНСг 16-340 | 16 | 340 | 3000 | 37 |
10 | ЦНСгМ 38-44 | 38 | 44 | 3000 | 11 |
11 | ЦНСгМ 38-66 | 38 | 66 | 3000 | 15 |
12 | ЦНСгМ 38-88 | 38 | 88 | 3000 | 22 |
13 | ЦНСгМ 38-110 | 38 | 110 | 3000 | 22 |
14 | ЦНСгМ 38-132 | 38 | 132 | 3000 | 22 |
15 | ЦНСгМ 38-154 | 38 | 154 | 3000 | 30 |
16 | ЦНСгМ 38-176 | 38 | 176 | 3000 | 30 |
17 | ЦНСгМ 38-198 | 38 | 198 | 3000 | 37 (55) |
18 | ЦНСгМ 38-220 | 38 | 220 | 3000 | 37 (55) |
19 | ЦНСгМ 60-66 | 60 | 66 | 3000 | 22 |
20 | ЦНСгМ 60-99 | 60 | 99 | 3000 | 30 |
21 | ЦНСгМ 60-132 | 60 | 132 | 3000 | 55 |
22 | ЦНСгМ 60-165 | 60 | 165 | 3000 | 55 |
23 | ЦНСгМ 60-198 | 60 | 198 | 3000 | 55 |
24 | ЦНСгМ 60-231 | 60 | 231 | 3000 | 75 |
25 | ЦНСгМ 60-264 | 60 | 264 | 3000 | 75 |
26 | ЦНСгМ 60-297 | 60 | 297 | 3000 | 110 |
27 | ЦНСгМ 60-330 | 60 | 330 | 3000 | 110 |
28 | ЦНСг 38-44 | 38 | 44 | 3000 | 11 |
29 | ЦНСг 38-66 | 38 | 66 | 3000 | 15 |
30 | ЦНСг 38-88 | 38 | 88 | 3000 | 18,5 |
31 | ЦНСг 38-110 | 38 | 110 | 3000 | 22 |
32 | ЦНСг 38-132 | 38 | 132 | 3000 | 30 |
33 | ЦНСг 38-154 | 38 | 154 | 3000 |
30 |
34 | ЦНСг 38-176 | 38 | 176 | 3000 |
30 |
35 | ЦНСг 38-198 | 38 | 198 | 3000 |
37 |
36 | ЦНСг 38-220 | 38 | 220 | 3000 | 45 |
37 | ЦНСг 60-66 | 60 | 66 | 3000 | 22 |
38 | ЦНСг 60-99 | 60 | 99 | 3000 | 30 |
39 | ЦНСг 60-132 | 60 | 132 | 3000 | 45 |
40 | ЦНСг 60-165 | 60 | 165 | 3000 | 55 |
41 | ЦНСг 60-198 | 60 | 198 | 3000 | 55 |
42 | ЦНСг 60-231 | 60 | 231 | 3000 | 75 |
43 | ЦНСг 60-264 | 60 | 264 | 3000 | 75 |
44 | ЦНСг 60-297 | 60 | 297 | 3000 | 90 |
45 | ЦНСг 60-330 | 60 | 330 | 3000 | 110 |
46 | ЦНСг 38-44-01* | 38 | 44 | 3000 | 11 |
47 | ЦНСг 38-66-01* | 38 | 66 | 3000 | 15 |
48 | ЦНСг 38-88-01* | 38 | 88 | 3000 | 18,5 |
49 | ЦНСг 38-110-01* | 38 | 110 | 3000 | 22 |
50 | ЦНСг 38-132-01* | 38 | 132 | 3000 | 30 |
51 | ЦНСг 38-154-01* | 38 | 154 | 3000 | 30 |
52 | ЦНСг 38-176-01* | 38 | 176 | 3000 | 30 |
53 | ЦНСг 38-198-01* | 38 | 198 | 3000 | 37 |
54 | ЦНСг 38-220-01* | 38 | 220 | 3000 | 45 |
55 | ЦНСг 60-66-01* | 60 | 66 | 3000 | 22 |
56 | АЦНСг 60-99/4 | 27 | 25 | 1500 | 4 |
57 | ЦНСг 60-99-01* | 60 | 99 | 3000 | 30 |
58 | ЦНСг 60-132-01* | 60 | 132 | 3000 | 45 |
59 | ЦНСг 60-165-01* | 60 | 165 | 3000 | 55 |
60 | ЦНСг 60-198-01* | 60 | 198 | 2940 | 55 |
61 | ЦНСг 60-231-01* | 60 | 231 | 3000 | 75 |
62 | ЦНСг 60-264-01* | 60 | 264 | 3000 | 75 |
63 | ЦНСг 60-297-01* | 60 | 297 | 3000 | 90 |
64 | ЦНСг 60-330-01* | 60 | 330 | 3000 | 110 |
* Взрывозащищенное исполнение