Насосы ПЭ

Питательные насосы предназначены для питания во­дой стационарных паровых котлов тепловых электро­станций, работающих на органическом топливе и для подачи воды в котлы-утилизаторы электростанций с парогазовыми и паросиловыми установками.

Насосы центробежные, горизонтальные, многоступен­чатые с односторонним расположением рабочих колес, однокорпусные или двухкорпусные, с приводом от электродвигателя.

Насосы предназначены для работы с постоянной и переменной частотой вращения.

Опоры ротора – подшипники скольжения с кольцевой или принудительной смазкой.

Концевые уплотнения сальникового или торцевого типа.

По требованию заказчика могут быть предусмотрены следующие опции:

  • выполнение силовых шпилек для возможности исполь­зования гидродомкратов (гидроключей) для обеспече­ния высокой точности и равномерности затяжки шпилек;
  • установка отжимного устройства ротора насоса для обеспечения гарантированного зазора в торцовой щели гидропяты как при стоянке, так и при пуске.

ПЭ

Марка насосаПодача, м3Напор, мЧастота вращения, об/мин(синхр.)Мощность двигателя, кВт
1 ПЭ 20-16 20 172 3000 30
2 ПЭ 50-70 35 530 3000 160
3 ПЭ 63-90 60 930 3000 250
4 ПЭ 65-28 65 290 2900 110
5 ПЭ 65-40 65 440 3000 132
6 ПЭ 65-40 25 480 3000 110
7 ПЭ 65-40-1 51 425 3000 132
8 ПЭ 65-40-1 65 580 3000 200
9 ПЭ 65-40-1 70 501 3000 160
10 ПЭ 65-40-1 80 580 3000 250
11 ПЭ 65-53 65 580 3000 200
12 ПЭ 65-53 54,14 617,83 3000 200
13 ПЭ 65-53 51,7 615,4 3000 200
14 ПЭ 65-53 80 500 3000 200
15 ПЭ 90-110 90 1100 3000 500
16 ПЭ 90-110 100 1100 3000 500
17 ПЭ 90-180 90 1900 3000 1000
18 ПЭ 100-32 100 330 3000 160
19 ПЭ 100-53 80 580 3000 315
20 ПЭ 145-30 145 293 3000 200
21 ПЭ 150-53 150 580 3000 500
22 ПЭ 150-63 150 700 3000 500
23 ПЭ 160-140 160 1400 3000 1000
24 ПЭ180-80 180 887 3000 630
25 ПЭ 180-140 180 1450 2900 1000
26 ПЭ 240-105 240 1140 3000 1250
27 ПЭ 240-110 240 1210 3000 1250
28 АПЭ 260-100 260 960 3000 1000
29 ПЭ 250-190 250 1950 3000 2000
30 ПЭ 270-150-3 270 1650 3000 2000
31 ПЭ 270-150-4 250 1850 3000 2000
32 ПЭ 270-150-4 248 1524 3000 1600
33 ПЭ 275-100 275 1100 2970 1250
34 ПЭ 310-100 310 1100 3000 2000
35 ПЭ 310-110 310 1200 3000 2000
36 ПЭ 310-140 310 1550 3000 2000
37 ПЭ 310-160 310 1750 3000 2000
38 ПЭ 315-130 315 1394 3000 1600
39 ПЭ 315-140 315 1520 3000 2000
40 ПЭ 315-150 315 1647 3000 2000
41 ПЭ 315-175 315 1900 3000 2500
42 ПЭ 350-45 350 460 3000 630
43 ПЭ 380-185-5 380 2030 3000 3150
44 ПЭ 380-200-5 380 2190 3000 3150
45 ПЭ 400-185 400 1900 3000 3150
46 ПЭ 500-180-5 500 1950 3000 4000
47 ПЭ 560-315-1 560 3500 6000 8000
48 ПЭ 580-185-5 580 2030 3000 4000
49 ПЭ 580-195-5 580 2150 3000 5000
50 ПЭ 600-300-4 600 3290 6300 8000
51 ПЭ 600-300-5 600 3290 6300 8000
52 ПЭ 640-360 640 3670 6000 7000
53 ПЭ 710-280 710

280

3000 800
54 ПЭ 720-185-3 720 2030 3000 5000
55 ПЭ 720-185-4 780 2030 4500 6300
56 ПЭ 720-185-4 735 2030 3000 6300
57 ПЭ 720-185-4 740 2250 3000 6300
58 ПЭ 720-185-4 872 2052 3000 6300
59 ПЭ 720-185-6 720 2030 3000 5000
60 ПЭ 720-185-7 720 2030 3000 5000

Наши партнеры

  • 1.jpg
  • 2.png
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.png
  • 9.jpg
  • 10.png
  • 11.jpg
  • 12.png
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.png
  • 17.png
  • 18.png
  • 19.jpg
  • 20.png
  • 21.jpg
  • 22.jpg