Герметичные насосы ЦГ
Насосы ЦГ предназначены для перекачивания в стандартных условиях нейтральных, химически активных, агрессивных, токсичных, горючих и содержащих вредные вещества всех классов опасности жидкостей (в том числе сжиженных газов), пары которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Моноблочная бессальниковая взрывозащищенная конструкция и специальные материалов насоса ЦГ обеспечивают полную герметичность технологического процесса, отсутствие утечек, безопасность персонала и окружающей природной среды. |
Насосы ЦГ с успехом применяются в химической, нефтяной, нефтехимической, газовой, топливно-энергетической, химико-фармацевтической, пищевой, холодильной и перерабатывающей промышленности, металлургии и других отраслях. Имеют взрывобезопасный уровень защиты. Более чем 40-летняя эксплуатация насосов подтверждает их высокое качество и надежность в течении всего срока службы. Насосы ЦГ, НГ и БЭН могут устанавливаться во взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой IExdsIIBT4Х (для насосов 1ЦГ 25/80-11-5С, 4ЦГ 50/50-11-5С, 4ЦГ 50/50-11-6С, 1ЦГ 100/32-11-6С - маркировка IExdsIIСT4Х). Материал проточной части: 12Х18Н10Т (исп. К), 12Х21Н5Т (исп. К1), 10Х17Н13М2Т (исп. Е) или ст. 3-10 (исп. А) для насосов ЦГ и БЭН; ст. 3-10 (исп. А) для насосов НГ. Маркировка насосов ЦГ Подбор исполнения по материалу осуществляется заказчиком (линейная скорость коррозии материалов проточной части не должна превышать 0,02 мм/год). Насосы ЦГ могут также использоваться для перекачивания жидкостей с параметрами, указанными в таблице: |
Герметичные насосы ЦГ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Напор / подача | Р, кВт | Р доп., кгс/см2 | Т, оС |
ЦГ 6,3/20-1,1-2 (-5) | 6,3 / 20 | 1,1 | 16 (50) | -40…+100 |
ЦГ 6,3/32-2,2-2 (-5) | 6,3 / 32 | 2,2 | 16 (50) | -40…+100 |
1ЦГ 12,5/50-4-2 (-5) | 12,5 / 50 | 4 | 16 (50) | -40…+100 |
2ЦГ 12,5/50-4-3 (-6) | 12,5 / 50 | 4 | 16 (50) | +100…+360 |
ЦГ 25/12,5-ЗБ-1 | 25 / 12,5 | 3 | 16 | -40…+40 |
ЦГ 25/20-3-3 (-6) | 25 / 20 | 3 | 16 (50) | +100…+360 |
2ЦГ 25/50-5,5-1 (-4) | 25 / 50 | 5,5 | 16 (50) | -40…+40 |
2ЦГ 25/50-5,5-2 (-5) | 25 / 50 | 5,5 | 16 (50) | -40…+100 |
2ЦГ 25/50-5,5-3 (-6) | 25 / 50 | 5,5 | 16 (50) | +100…+360 |
2ЦГ 25/80-11-4 | 25 / 80 | 11 | 50 | -40…+40 |
2ЦГ 25/80-11-5 (-5С) | 25 / 80 | 11 | 50 | -40…+100 |
2ЦГ 25/80-11-6 | 25 / 80 | 11 | 50 | +100…+360 |
ЦГ 50/12,5-5,5Б-1 | 50 / 12,5 | 5,5 | 16 | -40…+40 |
4ЦГ 50/50-11-1 (-4) | 50 / 50 | 11 | 16 (50) | -40…+40 |
4ЦГ 50/50-11-2 (-5) | 50 / 50 | 11 | 16 (50) | -40…+100 |
4ЦГ 50/50-11-3 | 50 / 50 | 11 | 16 | +100…+360 |
4ЦГ 50/50-11-5С | 50 / 50 | 11 | 50 | -40…+100 |
4ЦГ 50/50-11-6С | 50 / 50 | 11 | 50 | +100…+360 |
5ЦГ 50/80-18,5М-4Л | 50 / 80 | 18,5 | 50 | -100…-50 |
4ЦГ 50/80-22-4 | 50 / 80 | 22 | 50 | -40…+40 |
4ЦГ 50/80-22-5 | 50 / 80 | 22 | 50 | -40…+100 |
4ЦГ 50/80-22-6 | 50 / 80 | 22 | 50 | +100…+360 |
1ЦГ 100/32-11-1 (-4) | 100 / 32 | 11 | 16 (50) | -40…+40 |
1ЦГ 100/32-11-2 (-5) | 100 / 32 | 11 | 16 (50) | -40…+100 |
1ЦГ100/32-11-3 (-6) | 100 / 32 | 11 | 16 (50) | +100…+360 |
1ЦГ 100/32- 11-6С | 100 / 32 | 11 | 50 | +100…+360 |
2ЦГ 100/80-37-5 | 100 / 80 | 37 | 50 | -40…+100 |
2ЦГ 100/80-37-6 | 100 / 80 | 37 | 50 | +100…+360 |
4ЦГ 100/125Н-55М-4Л | 100 / 125 | 55 | 50 | -70…+30 |
5ЦГ 100/125-75-5 | 100 / 125 | 75 | 50 | -40…+100 |
5ЦГ 100/125-75-6 | 100 / 125 | 75 | 50 | +100…+360 |
3ЦГ 200/50-37-5 | 200 / 50 | 37 | 50 | -40…+100 |
4ЦГ 200/50-45-5 | 200 / 50 | 45 | 50 | -40…+100 |
2ЦГ 200/80-75-6 | 200 / 80 | 75 | 44 | +100…+360 |
Осуществляем подбор и консультации по подбору аналогов насосов ЦГ, ранее выпускаемых АО "Молдовахидромаш" (НПО Молдавгидромаш) герметичных электронасосов (ЦНГ, ХГ, ХГВ).
Поставляем запасные части и комплектующие.