Герметичные насосы БЭН

Насосы БЭН (Бессальниковый ЭлектроНасос) по особенности конструкции, назначению, области применения аналогичны насосам ЦГ и НГ. Цифра в наименовании – порядковый номер разработки. По требованию заказчика изготавливаются на конкретные условия эксплуатации в диапазоне: подача от 1 до 700 м3/ч, напор от 4 до 800 м. Варианты исполнения насосов БЭН – горизонтальное и вертикальное.

Герметичные насосы БЭН от надежного производителя АО «Молдовахидромаш» сконструированы для производственно-промышленных нужд, связанных с перекачкой химических жидкостей и газообразных веществ, которые в сочетании с воздухом могут представлять повышенную взрывоопасность.

Читать далее

Марка Подача, м3 Напор, м Р, кВт Плотность, кг/м3 Т, °С Исп.
1БЭН 9 170 14 15 1760 до + 90 К
1БЭН 10 100 14 11 1760 до + 90 К
1БЭН 11 170 14 11 1000 до + 90 К
БЭН 74 20 44 4,5 670 - 45…+ 25 К
БЭН 94 20 40 5,5 1100 -10…+50 К
БЭН 95 45 40 11 1100 -10…+50 К
БЭН 97 50 250 75 850 +50…+100 К
БЭН 213 8,5 150 18,5 750 40 К
БЭН 220 200 40 55 1600 -40…+35 К
БЭН 221 550 75 132 960 +100…+260 К
БЭН 224 140 32 22 1030 +100…+160 К
1БЭН 233/1 240 225 150 525 +40…+45 А, К
БЭН 234 460 125 110 500 -50…+30 К
БЭН 234/1 300 120 110 500 -50…+30 К
БЭН 235 200 440 200 600 до +30 К
БЭН 250 15 230 45 1000 до +20 К
БЭН 250/1 30 230 30 580 -30…+30 К
1БЭН 250/3 25 220 30 860 +25…+40 А, К
БЭН 251 20 18 3 1000 до +45 К
БЭН 252 2 42 0,55 700 -40…+30 К
БЭН 254 30 150 37 980 до +30 К
БЭН 255 15 280 45 800 до +40 К
БЭН 256 60 85 15 460 -40…-5 К
БЭН 257 70 70 30 1200 50 К
БЭН 258 5 275 15 950 +20…+70 К
БЭН 259 5 210 11 960 +40…+90 К
БЭН 262 50 380 75 600 0…+40 К
БЭН 262/1 50 400 75 600 0…+30 К
БЭН 262/2 38 440 75 600 0…+30 К
БЭН 265 15 300 75 1200 50 К
БЭН 266 40 280 55 587 0…+30 К
БЭН 270 20 30 4 1420 -45…+45 К
БЭН 273 25 45 4 520 -96…-5 К
БЭН 275 20 44 4 700 -45…+20 К
БЭН 276 200 125 75 440 +50…+60 К
БЭН 277 300 100 75 580 +50…+60 К
БЭН 278 6,3 75 5,5 1350 -10…+25 К
БЭН 279 1,4 90 3 1000 +10…+40 К
БЭН 280 50 135 37 800 0…+40 К
БЭН 280/1 40 100 37 1240 0…+100 К
БЭН 281 70 175 55 760 0…+40 К
БЭН 282 40 100 37 870 +100…+180 К
БЭН 283 150 82 45 700 -40…+60 К
БЭН 283/1 150 84 55 980 0…+65 К
БЭН 284 90 260 75 500 -30…-25 К
БЭН 284/1,2 100 270 90 650 -30…+30 К
БЭН 285 300 23 30 820 +120…+172 К
БЭН 286 12,5 100 7,5 848 +90…+100 К
БЭН 287 50 200 45 500 +30…+35 К
БЭН 290/1 350 50 110 1000 80 К
Марка Подача, м3 Напор, м Р, кВт Плотность, кг/м3 Т, °С Исп.
БЭН 293 120 65 30 785 +100…+360 К
БЭН 294 32 155 30 900 195 К
БЭН 295 32 100 18,5 750 250 К, К1
БЭН 296 120 240 75 500 +25…+50 К
БЭН 296/1 120 220 75 600 -30…+60 К
БЭН 297 5 270 15 1000 0…+50 К
БЭН 298 5 270 11 600 -100 К
БЭН 299 80 460 132 740 +10…+65 К
БЭН 300 20 81 7,5 590 30 К
БЭН 301 30 400 75 580 25 К
БЭН 301/3 30 450 110 1000 +60…+120 К
БЭН 302 32 83 15 1120 -93 К
БЭН 303 45 95 15 580 35 К
БЭН 304 45 100 30 980 40 К
БЭН 305 50 65 15 800 20 К
БЭН 306 75 73 22 870 70 К
БЭН 308 28 20 3 1100 +20…+40 К
БЭН 309 15 130 15 600 +10…+20 К
БЭН 313 12 60 4 750 65 К
БЭН 314 40 90 22 700 +100…+130 К
БЭН 314/1 50 12 22 560 +100…+200 К
БЭН 314/2 45 85 22 880 +100…+135 К
БЭН 316 100 40 22 900 -30…+30 К
1БЭН 316 100 50 22 800 50 А, К
БЭН 317 15 70 11 900 -30…+30 К
БЭН 320 460 125 110 500 -50…+30 К
БЭН 320/1 300 120 110 500 -50…+30 К
БЭН 322 300 145 110 520 +60…+70 К
1БЭН 322 300 145 132 620 -18…+37 К
БЭН 323 400 125 132 600 +45…+60 К

<td style="font-family: Arial, sans-serif; c

<

Марка Подача, м3 Напор, м Р, кВт Плотность, кг/м3 Т, °С Исп.
БЭН 326 25 80 7,5 500 -100…-35 К
БЭН 328 40 80 15 600 -100…-75 К
БЭН 329 170 160 90 600 0…+80 К
БЭН 330 30 650 110 690 -30…+40 К
БЭН 331 30 350 75 1000 -40…+60 К
БЭН 332 50 270 75 600 -40…+40 К
БЭН 332/1 50 270 75 600 -40…+40 К
БЭН 333 12 66 11 1155 +100…+125 К
БЭН 335 320 100 75 423 130 К
БЭН 336 320 200 132 550 90 К
БЭН 337 160 200 110 680 -45…+30 К
БЭН 340 80 45 30 1200 до +55 К
БЭН 345 32 75 15 820 до +165 К
БЭН 346 5 50 2,2 520 -45 К
БЭН 348 5,2 310 11 610 0…+40 К
БЭН 349 40 320 110 800 +90…+100 К
БЭН 349/1 40 340 110 870 +70…+90 К
БЭН 349/2 20 365 110 1200 <sp

Наши партнеры

  • 1.jpg
  • 2.png
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.png
  • 9.jpg
  • 10.png
  • 11.jpg
  • 12.png
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.png
  • 17.png
  • 18.png
  • 19.jpg
  • 20.png
  • 21.jpg
  • 22.jpg